| Outs | % 1 carta | A p o s t a s | |||||
| $5 | $6 | $10 | $15 | $20 | $30 | ||
| 20 | 43,5% | $6,50 | $7,80 | $13 | $19,50 | $26 | $39 |
| 19 | 41% | $7,50 | $9 | $15 | $20,50 | $30 | $45 |
| 18 | 39% | $8 | $9,60 | $16 | $24 | $32 | $48 |
| 17 | 37% | $9 | $10,80 | $18 | $27 | $36 | $54 |
| 16 | 35% | $9,50 | $11,40 | $19 | $28,50 | $38 | $57 |
| 15 | 33% | $10,50 | $12,60 | $21 | $31,50 | $42 | $63 |
| 14 | 30% | $12 | $14,40 | $24 | $36 | $48 | $72 |
| 13 | 28% | $13 | $15,60 | $26 | $39 | $52 | $78 |
| 12 | 26% | $15 | $18.00 | $30 | $45 | $60 | $90 |
| 11 | 24% | $16,50 | $19,80 | $33 | $49,50 | $66 | $99 |
| 10 | 22% | $18,50 | $22,20 | $37 | $55,50 | $74 | $111 |
| 9 | 17% | $20 | $24 | $40 | $60 | $80 | $120 |
| 8 | 16% | $25 | $30 | $50 | $75 | $100 | $150 |
| 7 | 14% | $30 | $36 | $60 | $90 | $120 | $180 |
| 6 | 12% | $35 | $42 | $70 | $105 | $140 | $210 |
| 5 | 11% | $40 | $48 | $80 | $120 | $160 | $240 |
| 4 | 9% | $55 | $66 | $110 | $165 | $220 | $330 |
| 3 | 6,5% | $75 | $90 | $150 | $225 | $300 | $450 |
| 2 | 4% | $115 | $138 | $230 | $345 | $460 | $690 |
| 1 | 2% | $230 | $276 | $460 | $690 | $920 | $1380 |
| Mais um exemplo: Ex. Limites $5-$10. Temos JTd e o Flop é Js Tc 8h. Para ver o River temos de pagar $10 e no pote estão $120. Que fazemos? É provável que um jogador já tenha ou venha a fazer uma seqüência, por isso temos 4 Outs que nos dariam o Full House. Na tabela vemos que para uma aposta de $10, com 4 Outs, teríamos de esperar um pote de $110 e nós já temos um de $120, por isso temos dinheiro suficiente no pote para procurarmos melhorar a nossa mão. |
|
© 2004-2010 pokerdobrasil.com todos os direitos reservados. |