Poker do Brasil
Utilizador: Senha:   Entrar automaticamente
Minha Conta ι Recuperar Dados ι Registar

Cálculo de probabilidades - Limites baixos

Na seção de cálculo de probabilidades vimos que comparando as nossas Odds para formar jogo com as Odds implícitas do pote, podemos saber se vale a pena ou não continuar em jogo.
 
Dependendo dos limites em que jogamos, trabalhar com as Odds pode não ser uma tarefa cômoda, por isso criamos umas tabelas que te permitem ver diretamente se a expectativa é positiva ou negativa. As únicas variáveis que temos de levar em conta é o número de Outs e a quantidade a apostar. A partir daí a tabela diz-nos a quantidade de dinheiro que deveríamos ganhar para que seja rentável continuar. Ao fazer os nossos cálculos, temos de prever as possíveis apostas extras que ganharíamos nas rodadas seguintes, no caso de conseguirmos acertar nossa jogada. (Odds implícitas).
 
Coluna de Outs: Número de cartas que nos dariam a jogada que procuramos.
Coluna de %: É a probabilidade expressa em %, de que um dos nossos Outs apareça na carta seguinte.
Colunas de diferentes apostas 0,05$, 0,10$, 0,20$...: É a quantidade de dinheiro que devemos esperar ganhar, para que seja rentável seguir na jogada.
A tabela relaciona os outs de uma mão "underdog", ou seja, as cartas que o jogador necessita que apareçam na mesa para melhorar a sua mão em relação com a quantidade de fichas que deveríamos ganhar para que o investimento necessário para continuar em jogo seja rentável.

Outs
 %   1 carta A p o s t a s
$0,05 $0,10 $0,20 $0,25 $0,50 $1 $2 $3 $4
20 43,5% $0,07 $0,13 $0,26 $0,33 $0,65 $1,30 $2,60 $3,90 $5,20
19 41% $0,08 $0,15 $0,30 $0,38 $0,75 $1,50 $3,00 $4,50 $6,00
18 39% $0,08 $0,16 $0,32 $0,40 $0,80 $1,60 $3,20 $4,80 $6,40
17 37% $0,09 $0,18 $0,36 $0,45 $0,90 $1,80 $3,60 $5,40 $7,20
16 35% $0,10 $0,19 $0,38 $0,48 $0,95 $1,90 $3,80 $5,70 $7,60
15 33% $0,11 $0,21 $0,42 $0,53 $1,05 $2,10 $4,20 $6,30 $8,40
14 30% $0,12 $0,24 $0,48 $0,60 $1,20 $2,40 $4,80 $7,20 $9,60
13 28% $0,13 $0,26 $0,52 $0,65 $1,30 $2,60 $5,20 $7,80 $10,40
12 26% $0,15 $0,30 $0,60 $0,70 $1,50 $3,00 $6,00 $9,00 $12,00
11 24% $0,17 $0,33 $0,66 $0,83 $1,65 $3,30 $6,60 $9,90 $13,20
10 22% $0,19 $0,37 $0,74 $0,93 $1,85 $3,70 $7,40 $11,10 $14,80
9 17% $0,20 $0,40 $0,80 $1,00 $2,00 $4,00 $8,00 $12,00 $16,00
8 16% $0,25 $0,50 $1,00 $1,25 $2,50 $5,00 $10,0 $15,00 $20,00
7 14% $0,30 $0,60 $1,20 $1,50 $3,00 $6,00 $12,0 $18,00 $24,00
6 12% $0,35 $0,70 $1,40 $1,75 $3,50 $7,00 $14,0 $21,00 $28,00
5 11% $0,40 $0,80 $1,60 $2,00 $4,00 $8,00 $16,0 $24,00 $32,00
4 9% $0,55 $1,10 $2,20 $2,75 $5,50 $11,0 $22,0 $33,00 $44,00
3 6,5% $0,75 $1,50 $3,00 $3,75 $7,50 $15,0 $30,0 $45,00 $60,00
2 4% $1,15 $2,30 $4,60 $5,75 $11,50 $23,0 $46,0 $69,00 $92,00
1 2% $2,30 $4,60 $9,20 $11,50 $23,00 $46,0 $92,0 $138,0 $184,0

Vejamos uns exemplos:
Ex. 1.- Limites $0,05-$0,10. No pote estão $0.30 e para ver o Turn teríamos de pôr $0.05. Temos um projeto de seqüência aberta, o que nos dá 8 Outs. Compensa pagar para continuar em jogo?
Para saber, só temos que consultar a coluna do $0.05, e olhar para os 8 Outs. Neste caso é de $0,25. Essa é a quantidade mínima que deveríamos poder ganhar para pagar $0,05 para tentar apanhar algum dos 8 Outs. Como tínhamos dito que estavam $0,30 no pote, esta jogada é rentável. Devemos pagar para continuar no jogo.
 
 

 

Salas de Poker


Sala Favorita
Rox Poker Rox Poker
Bónus:
110% at?600
Sala Favorita
PokerStars PokerStars
Bónus:
100% at?600
All Online Poker Rooms

© 2004-2010 pokerdobrasil.com todos os direitos reservados.